21년 요약 재무상태표
- 작성일2022/11/22 17:39
- 조회 553
요약 재무상태표 | ||||
코스포서비스주식회사 | (단위 : 백만원) | |||
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
자산 | 유동 | 3,226 | 5,164 | 5,346 |
비유동 | 450 | 452 | 416 | |
총계 | 3,676 | 5,616 | 5,762 | |
부채 | 유동 | 2,847 | 4,420 | 4,840 |
비유동 | 128 | 288 | 153 | |
총계 | 2,975 | 4,708 | 4,993 | |
자본 | 자본금 | 600 | 600 | 600 |
이익잉여금 | 101 | 308 | 169 | |
기타 | - | - | - | |
총계 | 701 | 908 | 769 |
- 첨부파일1 21년 재무상태표.pdf (용량 : 62.9K / 다운로드수 : 94)