21년 요약 손익계산서
- 작성일2022/11/22 17:52
- 조회 553
요약 손익계산서 | |||
코스포서비스주식회사 | (단위 : 백만원) | ||
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
매출액 | 18,740 | 25,103 | 26,257 |
매출원가 | 17,805 | 23,178 | 25,357 |
매출총이익 | 935 | 1,925 | 900 |
판관비 | 795 | 936 | 932 |
영업이익 | 140 | 989 | (32) |
기타비용 | - | 5 | 5 |
기타이익 | (7) | 47 | (4) |
금융수익 | 6 | 7 | 3 |
금융비용 | 4 | 1 | - |
법인세차감전 순이익 |
135 | 1,037 | (38) |
법인세비용 | 1 | 206 | (66) |
당기순이익 | 134 | 831 | 28 |
기타포괄손익 | - | (624) | (167) |
총포괄이익 | 134 | 207 | (139) |
- 첨부파일1 21년 손익계산서.pdf (용량 : 65.6K / 다운로드수 : 102)