2022년 요약 손익계산서
- 작성일2023/04/11 11:08
- 조회 551
요약 손익계산서 | |||
코스포서비스주식회사 | (단위 : 백만원) | ||
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
매출액 | 25,103 | 26,257 | 28,014 |
매출원가 | 23,178 | 25,357 | 26,844 |
매출총이익 | 1,925 | 900 | 1,170 |
판관비 | 936 | 932 | 1,093 |
영업이익 | 989 | (32) | 77 |
기타이익 | 47 | (4) | 5 |
기타비용 | 5 | 5 | 5 |
금융수익 | 7 | 3 | 5 |
금융비용 | 1 | - | 4 |
법인세차감전 순이익 |
1,037 | (38) | 78 |
법인세비용 | 206 | (66) | 39 |
당기순이익 | 831 | 28 | 38 |
기타포괄손익 | (624) | (167) | 619 |
총포괄이익 | 207 | (139) | 657 |
- 첨부파일1 2022년 손익계산서.pdf (용량 : 158.7K / 다운로드수 : 78)