2023년 요약 재무상태표
- 작성일2024/04/15 09:37
- 조회 306
요약 재무상태표 | ||||
코스포서비스주식회사 | (단위 : 백만원) | |||
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
자산 | 유동 | 5,346 | 4,434 | 4,447 |
비유동 | 416 | 1,598 | 1,674 | |
총계 | 5,762 | 6,032 | 6,121 | |
부채 | 유동 | 4,840 | 4,488 | 4,106 |
비유동 | 153 | 117 | 75 | |
총계 | 4,993 | 4,605 | 4,181 | |
자본 | 자본금 | 600 | 600 | 600 |
이익잉여금 | 169 | 827 | 1,340 | |
기타 | - | - | - | |
총계 | 769 | 1,427 | 1,940 |
- 첨부파일1 2023년 재무상태표_코스포서비스주.pdf (용량 : 173.0K / 다운로드수 : 45)