2023년 요약 손익계산서
- 작성일2024/04/15 09:44
- 조회 309
요약 손익계산서 | |||
코스포서비스주식회사 | (단위 : 백만원) | ||
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
매출액 | 26,257 | 28,014 | 30,368 |
매출원가 | 25,357 | 26,844 | 28,351 |
매출총이익 | 900 | 1,170 | 2,017 |
판관비 | 932 | 1,093 | 1,237 |
영업이익 | (32) | 77 | 780 |
기타이익 | (4) | 5 | 6 |
기타비용 | 5 | 5 | 5 |
금융수익 | 3 | 5 | 6 |
금융비용 | - | 4 | 6 |
법인세차감전 순이익 |
(38) | 78 | 781 |
법인세비용 | (66) | 39 | 78 |
당기순이익 | 28 | 38 | 703 |
기타포괄손익 | (167) | 619 | (190) |
총포괄이익 | (139) | 657 | 513 |
- 첨부파일1 2023년 손익계산서_코스포서비스주.pdf (용량 : 245.0K / 다운로드수 : 47)