2022년 요약 재무상태표
- 작성일2023/04/11 11:05
- 조회 553
요약 재무상태표 | ||||
코스포서비스주식회사 | (단위 : 백만원) | |||
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
자산 | 유동 | 5,164 | 5,346 | 4,434 |
비유동 | 452 | 416 | 1,598 | |
총계 | 5,616 | 5,762 | 6,032 | |
부채 | 유동 | 4,420 | 4,840 | 4,488 |
비유동 | 288 | 153 | 117 | |
총계 | 4,708 | 4,993 | 4,605 | |
자본 | 자본금 | 600 | 600 | 600 |
이익잉여금 | 308 | 169 | 827 | |
기타 | - | - | - | |
총계 | 908 | 769 | 1,427 |
- 첨부파일1 2022년 재무상태표.pdf (용량 : 200.1K / 다운로드수 : 77)